Belopp | 1000 - 40 000 kr |
---|---|
Löptid | 4 - 46 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 54,05 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 10 000 - 70 000 kr |
---|---|
Löptid | 0 - 96 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 21.94% - 33.18% | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 2000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 - 365 dagar |
Kostnad | |
Eff. ränta | 12,87 - 236,5% | Uppl. avgift | 0 - 685 kr |
Belopp | 1000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 12,9 % | Uppl. avgift | 0 kr |