Belopp | 1000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 dagar - 12 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 218,30 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 3000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 dagar - 12 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 76,8% | Uppl. avgift | 475 kr |
Belopp | 3000 - 25 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 - 24 månader |
Kostnad | |
Eff. ränta | 29.54 - 1177 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 1000 - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | |
Eff. ränta | 26,5-74,4% | Uppl. avgift | 395 kr |
Belopp | 1000 - 40 000 kr |
---|---|
Löptid | 4 - 46 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 54,05 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 10 000 - 70 000 kr |
---|---|
Löptid | 0 - 96 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 21.94% - 33.18% | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 2000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 - 365 dagar |
Kostnad | |
Eff. ränta | 12,87 - 236,5% | Uppl. avgift | 0 - 685 kr |
Belopp | 3000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 8 - 65 mån - flexibel återbetalning |
Kostnad | |
Eff. ränta | 29,3 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 1000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 12,9 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 3000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 76,8 % | Uppl. avgift | 475 kr |
Belopp | 1000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 53,12 - 84,11 % | Uppl. avgift | 280 kr |
Belopp | 1000 - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 dagar - 3 år |
Kostnad | 367 - 1428 kr avser upp till 10 000 kr |
Eff. ränta | 126,45 % | Uppl. avgift | 276 kr |
Belopp | 10 000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 2-10 år |
Kostnad | |
Eff. ränta | 31,82 | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 2000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 dagar - 1 år |
Kostnad | Kontokredit |
Eff. ränta | 67,4 - 649% | Uppl. avgift | 285 kr |