Belopp | 1000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 12,9 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 10 000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 1-5 år |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 28,07% | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 3000 - 25 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 - 24 månader |
Kostnad | |
Eff. ränta | 29.54 - 1177 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 1000 - 45 000 kr |
---|---|
Löptid | 4 - 46 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 47.64 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 1000 - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 dagar - 3 år |
Kostnad | 367 - 1428 kr avser upp till 10 000 kr |
Eff. ränta | 126,45 % | Uppl. avgift | 276 kr |
Belopp | 1000 - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 dagar - 12 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 218,30 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 3000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 8 - 65 mån - flexibel återbetalning |
Kostnad | |
Eff. ränta | 29,3 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 5000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 1-12 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 65,83 % | Uppl. avgift | 295 kr |
Belopp | 1000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 53,12 - 84,11 % | Uppl. avgift | 280 kr |
Belopp | 5000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 65,83 % | Uppl. avgift | 295 kr |