Du kan hitta flera olika typer av lån på marknaden idag. Tidigare fanns det dock väldigt få alternativ för mindre lån, det vill säga lån under 30 000 kronor. Det var oftast här som minimigränsen drogs för blancolån från banken. Vissa långivare insåg att det fanns ett behov för mindre och snabbare lån och tog fram SMS-lån. Du ansökte om detta lån genom att skicka ett SMS. Lånebeloppen var mycket mindre än bankernas lån, oftast mellan 1000 och 10 000 kronor. Men efterhand och eftersom nya regler började gälla tog snabblån över. Dessa liknar SMS-lånen på många sätt men tar hänsyn till de strängare reglerna när det kommer till bland annat kreditkontroller.
Det finns många kreditgivare och låneinstitut som erbjuder snabblån idag. Vi på Snabblån24 har samlat ihop flera av de mest intressanta aktörerna på marknaden. På så sätt blir det enklare för dig att ansöka om ett lån.
Belopp | 1000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 dagar - 12 mån |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 218,30 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 3000 - 25 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 - 24 månader |
Kostnad | |
Eff. ränta | 29.54 - 1177 % | Uppl. avgift | 0 kr |
Belopp | 2000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 - 365 dagar |
Kostnad | |
Eff. ränta | 12,87 - 236,5% | Uppl. avgift | 0 - 685 kr |
Belopp | 3000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 76,8 % | Uppl. avgift | 475 kr |
Belopp | 1000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | Flexibel återbetalning |
Kostnad | - |
Eff. ränta | 53,12 - 84,11 % | Uppl. avgift | 280 kr |
Belopp | 1000 - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | 30 dagar - 3 år |
Kostnad | 367 - 1428 kr avser upp till 10 000 kr |
Eff. ränta | 126,45 % | Uppl. avgift | 276 kr |
Belopp | 10 000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 2-10 år |
Kostnad | |
Eff. ränta | 31,82 | Uppl. avgift | 0 kr |